Classificação · Série B
Tabela do Brasileirão Série B 2026
A classificação da Série B rodada a rodada: pontos, saldo de gols, aproveitamento e a forma recente de cada clube na briga por uma das quatro vagas de acesso — com a chance de subir e o risco de cair calculados pelo nosso modelo estatístico.
Após a 20ª rodada, Criciúma lidera com 40 pontos, 5 pontos à frente do vice-líder, Operário-PR — o modelo dá 60% de chance de título ao líder. Na outra ponta, Londrina, Avaí, América-MG e Ponte Preta abrem a Série C do ano que vem se a temporada acabasse hoje.
Atualizado em · 20ª de 38 rodadas · 183 jogos restantes
Classificação da Série B
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | +11 |
| 2 | Operário-PR | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | +3 |
| 3 | Vila Nova | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | +3 |
| 4 | Novorizontino | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | +13 |
| 5 | Juventude | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | +9 |
| 6 | Fortaleza | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | +3 |
| 7 | Atlético-GO | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 |
| 8 | CRB | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -1 |
| 9 | Goiás | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 |
| 10 | Sport Recife | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | +6 |
| 11 | São Bernardo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | +5 |
| 12 | Athletic-MG | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | +1 |
| 13 | Náutico | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 |
| 14 | Cuiabá | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 15 | Botafogo-SP | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | +4 |
| 16 | Ceará | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 |
| 17 | Londrina | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -4 |
| 18 | Avaí | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -5 |
| 19 | América-MG | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | -17 |
| 20 | Ponte Preta | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | -24 |
- Acesso à Série A
- Rebaixamento
Quem sobe e quem cai, segundo o modelo
Rodamos 10.000 simulações dos 183 jogos que faltam com o nosso modelo de Poisson — o mesmo que calcula os palpites de cada jogo. A chance de cada time é a fatia de simulações em que ele termina naquela faixa da tabela.
Briga pelo título
Chance de terminar em primeiro
- Criciúma60%
- Novorizontino13%
- Juventude11%
- Operário-PR6%
- Vila Nova5%
- Fortaleza3%
Briga pelo acesso
Chance de subir para a Série A
- Criciúma94%
- Novorizontino63%
- Juventude60%
- Operário-PR46%
- Vila Nova43%
- Fortaleza32%
Risco de rebaixamento
Chance de terminar entre os 4 últimos
- Ponte Preta>99%
- América-MG>99%
- Ceará51%
- Avaí51%
- Londrina45%
- Cuiabá14%
Estimativas estatísticas de modelo próprio — não são garantia de resultado. Veja a metodologia e o desempenho do modelo →
Tabela em casa e fora
Tabela como mandante
Classificação considerando só os jogos em casa.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 |
| 2 | Vila Nova | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | +8 |
| 3 | Fortaleza | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +9 |
| 4 | Criciúma | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 |
| 5 | Operário-PR | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +4 |
| 6 | Atlético-GO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 |
| 7 | Novorizontino | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 |
| 8 | Goiás | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | Athletic-MG | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 10 | Sport Recife | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | +4 |
| 11 | Avaí | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 |
| 12 | Botafogo-SP | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +6 |
| 13 | CRB | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 |
| 14 | Cuiabá | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 |
| 15 | Náutico | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +1 |
| 16 | Londrina | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 |
| 17 | Ceará | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 18 | São Bernardo | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 19 | América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 |
| 20 | Ponte Preta | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 |
Tabela como visitante
Classificação considerando só os jogos fora de casa.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 |
| 2 | São Bernardo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 |
| 3 | Novorizontino | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +9 |
| 4 | CRB | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 |
| 5 | Operário-PR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 6 | Sport Recife | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | Goiás | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 |
| 8 | Náutico | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 |
| 9 | Atlético-GO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 |
| 10 | Vila Nova | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 |
| 11 | Athletic-MG | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| 12 | Cuiabá | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| 13 | Botafogo-SP | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 14 | Ceará | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 |
| 15 | Juventude | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 |
| 16 | Fortaleza | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 |
| 17 | Londrina | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 |
| 18 | Avaí | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 |
| 19 | América-MG | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 |
| 20 | Ponte Preta | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | -14 |
Tira-dúvidas
Perguntas frequentes
- Quem é o líder da Série B?
- Criciúma lidera o Brasileirão Série B com 40 pontos em 20 jogos (11 vitórias, 7 empates e 2 derrotas), saldo de +11 e 66,7% de aproveitamento após a 20ª rodada.
- Quem está no G4 da Série B?
- Criciúma (40), Operário-PR (35), Vila Nova (34) e Novorizontino (33) ocupam o G4 da Série B. São as quatro vagas de acesso à Série A do ano seguinte.
- Quem está no Z4 da Série B?
- Londrina (20), Avaí (20), América-MG (11) e Ponte Preta (8) fecham a tabela na zona de rebaixamento após a 20ª rodada. Os 4 últimos caem para a Série C.
- Quantos pontos são necessários para não cair na Série B?
- A referência histórica é de cerca de 45 pontos em 38 rodadas. Na simulação do nosso modelo, o primeiro time fora da zona (hoje Ceará) termina a temporada com aproximadamente 44 pontos.
- Como funciona o desempate na tabela?
- Os critérios, na ordem: mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols marcados, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e, por fim, sorteio.
- Como são calculadas as chances de título, G4 e rebaixamento?
- Simulamos 10.000 vezes os 183 jogos que faltam, usando um modelo de Poisson que mede a força de ataque e defesa de cada time, separando casa e fora. A chance de cada time é a porcentagem de simulações em que ele termina naquela posição. São estimativas, não garantia de resultado.
- Com que frequência a tabela é atualizada?
- A classificação é atualizada automaticamente ao longo do dia, acompanhando o encerramento dos jogos de cada rodada.
Últimas notícias

Fortaleza x Botafogo-SP: onde assistir e a revanche do 4 a 0
O Leão recebe o Botafogo-SP nesta terça, às 21h35, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série B. Paulo Autuori chega a Fortaleza no dia do jogo, mas assiste da arquibancada — e o adversário é o mesmo que aplicou 4 a 0 na estreia do returno de março.

Impedimento semiautomático: o balanço da estreia no Brasileirão
Cinco checagens, dois gols anulados, um validado e 47 segundos de média. A rodada 20 estreou o impedimento semiautomático no Brasileirão e a CBF comemorou os números — mas o gol de Samuel Lino anulado no Maracanã mostrou que o problema não é a tecnologia, e sim o que a televisão mostra dela.

Quantos pontos para não cair no Brasileirão 2026: a conta
Com a rodada 20 encerrada, sobram 54 pontos em disputa e doze clubes espremidos em oito. A Chapecoense está mais longe do 19º colocado do que o 19º está do 8º — e a matemática da permanência já separa quem tem trabalho de quem tem missão.