Probabilidades
Chances de rebaixamento 2026
A chance de cada time cair, calculada por simulação do restante do campeonato. Rodamos os jogos que faltam 10 mil vezes com o nosso modelo de Poisson e contamos em quantas delas cada time termina na zona.
Quem vai ser rebaixado no Brasileirão 2026?
Hoje, os maiores riscos de queda na Série A são Chapecoense (>99%), Remo (64%), Vasco da Gama (55%). Faltam 175 jogos.
Atualizado em · 10.000 simulações por competição
Brasileirão Série A
Ver a tabela completa →21ª de 38 rodadas · 175 jogos restantes
Hoje, os maiores riscos de queda na Série A são Chapecoense (>99%), Remo (64%), Vasco da Gama (55%). Faltam 175 jogos.
| Pos | Time | Pts | Projeção | Chance de cair |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Chapecoense | 10 | 26 | >99% |
| 19 | Remo | 21 | 41 | 64% |
| 18 | Vasco da Gama | 21 | 42 | 55% |
| 15 | Santos | 22 | 44 | 43% |
| 16 | Internacional | 22 | 44 | 38% |
| 17 | Grêmio | 22 | 45 | 36% |
| 14 | Mirassol | 23 | 45 | 34% |
| 13 | Vitória | 26 | 48 | 11% |
| 11 | Coritiba | 27 | 50 | 8% |
| 7 | Cruzeiro | 30 | 52 | 4% |
| 12 | São Paulo | 26 | 53 | 2% |
| 10 | Atlético-MG | 28 | 53 | 2% |
| 9 | Corinthians | 29 | 54 | 2% |
| 8 | Botafogo | 29 | 55 | 1% |
| 5 | Bahia | 32 | 56 | <1% |
Brasileirão Série B
Ver a tabela completa →20ª de 38 rodadas · 180 jogos restantes
Hoje, os maiores riscos de queda na Série B são Ponte Preta (>99%), América-MG (>99%), Avaí (56%). Faltam 180 jogos.
| Pos | Time | Pts | Projeção | Chance de cair |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Ponte Preta | 9 | 24 | >99% |
| 19 | América-MG | 11 | 28 | >99% |
| 18 | Avaí | 20 | 42 | 56% |
| 16 | Ceará | 22 | 43 | 50% |
| 17 | Londrina | 20 | 44 | 44% |
| 14 | Cuiabá | 25 | 49 | 13% |
| 15 | Botafogo-SP | 24 | 50 | 10% |
| 13 | Náutico | 25 | 50 | 8% |
| 9 | Goiás | 29 | 52 | 6% |
| 11 | Athletic-MG | 28 | 52 | 5% |
| 8 | CRB | 29 | 53 | 4% |
| 12 | São Bernardo | 27 | 54 | 3% |
| 10 | Sport Recife | 29 | 56 | 1% |
| 7 | Atlético-GO | 31 | 55 | 1% |
Brasileirão Série C
Ver a tabela completa →15ª de 19 rodadas · 40 jogos restantes
Hoje, os maiores riscos de queda na Série C são Anápolis (97%), Confiança (97%), Barra (61%). Faltam 40 jogos.
| Pos | Time | Pts | Projeção | Chance de cair |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Anápolis | 12 | 16 | 97% |
| 20 | Confiança | 12 | 17 | 97% |
| 18 | Barra | 15 | 21 | 61% |
| 17 | Itabaiana | 17 | 22 | 50% |
| 15 | Volta Redonda | 18 | 23 | 30% |
| 16 | Maranhão | 18 | 23 | 29% |
| 14 | Ituano | 19 | 24 | 13% |
| 13 | Figueirense | 20 | 25 | 11% |
| 12 | Amazonas | 20 | 25 | 7% |
| 11 | Floresta | 21 | 27 | 2% |
| 9 | Ypiranga | 21 | 26 | 2% |
| 10 | Caxias | 21 | 27 | 2% |
Tira-dúvidas
Perguntas frequentes
- Quem vai ser rebaixado no Brasileirão 2026?
- Hoje, os maiores riscos de queda na Série A são Chapecoense (>99%), Remo (64%), Vasco da Gama (55%). Faltam 175 jogos.
- Como essa probabilidade é calculada?
- Simulamos os jogos que faltam 10 mil vezes. Cada jogo é sorteado por um modelo de Poisson que usa a força de ataque e de defesa dos dois times, medida pelos resultados desta temporada. A chance mostrada é a fatia das 10 mil simulações em que aquele desfecho aconteceu.
- Com que frequência os números mudam?
- Todos os dias. A simulação roda junto com a atualização da tabela, então cada rodada disputada muda as chances de todo mundo.
- A probabilidade é uma previsão?
- Não. É uma estimativa estatística do que costuma acontecer a partir da situação atual — um time com 5% de chance de cair ainda cai em 1 de cada 20 cenários. Serve para dimensionar o risco, não para garantir desfecho.
Estimativas estatísticas de modelo próprio — não são garantia de resultado. Veja a metodologia e o desempenho do modelo →